Erkek Çocukları İçin Persentil Eğrisi Tablosu
Erkek çocuklarının yaşa göre boy ve kilo gelişimlerini değerlendirmek amacıyla
kullanılan yaklaşık persentil değerleri aşağıda yer almaktadır.
Kesin değerlendirme için sağlık profesyoneline danışınız.
| Yaş | 3 Persentil | 10 Persentil | 25 Persentil | 50 Persentil | 75 Persentil | 90 Persentil | 97 Persentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Yaş | 2.5 kg | 2.9 kg | 3.2 kg | 3.5 kg | 3.9 kg | 4.3 kg | 4.6 kg |
| 6 Ay | 6.0 kg | 6.6 kg | 7.3 kg | 7.9 kg | 8.7 kg | 9.5 kg | 10.2 kg |
| 1 Yaş | 7.8 kg | 8.5 kg | 9.3 kg | 10.2 kg | 11.1 kg | 12.0 kg | 12.8 kg |
| 2 Yaş | 9.8 kg | 10.8 kg | 12.0 kg | 13.4 kg | 15.0 kg | 16.5 kg | 18.0 kg |
| 3 Yaş | 11.5 kg | 12.8 kg | 14.2 kg | 15.8 kg | 17.8 kg | 19.8 kg | 22.0 kg |
| 4 Yaş | 13.2 kg | 14.8 kg | 16.5 kg | 18.5 kg | 20.8 kg | 23.2 kg | 25.8 kg |
| 5 Yaş | 15.0 kg | 16.8 kg | 18.8 kg | 21.0 kg | 23.8 kg | 26.5 kg | 29.5 kg |
| 6 Yaş | 16.8 kg | 18.8 kg | 21.0 kg | 23.5 kg | 26.5 kg | 29.8 kg | 33.0 kg |
| 7 Yaş | 18.8 kg | 21.0 kg | 23.5 kg | 26.5 kg | 30.0 kg | 33.8 kg | 37.5 kg |
| 8 Yaş | 21.0 kg | 23.5 kg | 26.2 kg | 29.5 kg | 33.5 kg | 37.8 kg | 42.0 kg |
Persentil Değerleri Ne Anlama Gelir?
Persentil eğrileri; çocukların yaşlarına göre büyüme ve gelişim durumlarını
değerlendirmek amacıyla kullanılan önemli ölçütlerdir. 50 persentil ortalama
gelişimi temsil ederken, daha düşük veya yüksek değerler büyüme süreci hakkında
fikir verebilir. Kesin değerlendirme için çocuk doktoru veya aile hekiminize danışınız.