Aktiviteye Göre Harcanan Kalori
Ortalama 70 kg ağırlığındaki bir bireyin 1 saatlik fiziksel aktivite sırasında
yaklaşık olarak harcadığı kalori miktarları aşağıda listelenmiştir.
Değerler kişiye göre değişiklik gösterebilir.
| Aktivite | Süre | Yaklaşık Kalori | Yoğunluk |
|---|---|---|---|
| Yavaş Tempolu Yürüyüş | 1 Saat | 200 kcal | Düşük |
| Hızlı Tempolu Yürüyüş | 1 Saat | 300 kcal | Orta |
| Koşu | 1 Saat | 600 kcal | Yüksek |
| Bisiklet | 1 Saat | 500 kcal | Orta |
| Yüzme | 1 Saat | 650 kcal | Yüksek |
| İp Atlama | 1 Saat | 700 kcal | Yüksek |
| Yoga | 1 Saat | 180 kcal | Düşük |
| Ev Temizliği | 1 Saat | 250 kcal | Orta |
| Merdiven Çıkma | 1 Saat | 550 kcal | Yüksek |
| Dans | 1 Saat | 400 kcal | Orta |
Bilgilendirme
Harcanan kalori miktarı; yaş, cinsiyet, kilo, metabolizma hızı ve aktivitenin
yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. Sağlıklı yaşam için düzenli fiziksel
aktivite ve dengeli beslenme önerilmektedir.